U
用户名:AfroTrade_001
角色:采购商(高级合伙人)
专属推广码:AFRO-001-2025
累计推荐人数
128
裂变成交订单
36
累计分销收益
$2,856
当前佣金比例
8%
裂变数据趋势
收益构成分析
下级用户成交明细
🔍
| 订单号 | 下级用户名 | 用户类型 | 所在国家 | 采购产品 | 订单金额 | 佣金比例 | 分销收益 | 订单状态 | 结算时间 | 推荐类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRO-ORD-20250601-001 | Nigeria_Buyer_002 | 采购商 | 尼日利亚 | PVC给水管材(100米) | $1,250 | 8% | $100 | 已完成 | 2025-06-10 | 直接推荐 |
| AFRO-ORD-20250603-008 | Kenya_Entre_015 | 创业者 | 肯尼亚 | 太阳能路灯(20套) | $3,600 | 8% | $288 | 已完成 | 2025-06-15 | 间接推荐 |
| AFRO-ORD-20250605-012 | SouthAfrica_Whole_009 | 批发商 | 南非 | 休闲运动鞋(500双) | $11,250 | 8% | $900 | 已完成 | 2025-06-20 | 直接推荐 |
| AFRO-ORD-20250608-023 | Zambia_Pro_031 | 工程采购商 | 赞比亚 | 建筑五金套装(200套) | $31,200 | 8% | $2,496 | 待结算 | 待结算 | 间接推荐 |
| AFRO-ORD-20250610-036 | Ghana_Retail_017 | 零售聚合商 | 加纳 | 非洲图腾T恤(1000件) | $15,800 | 8% | $1,264 | 已完成 | 2025-06-25 | 直接推荐 |
显示 1-5 条,共 36 条记录
区域裂变效果排行
1
尼日利亚
成交订单:12 单
累计收益
$986
2
肯尼亚
成交订单:8 单
累计收益
$752
3
南非
成交订单:6 单
累计收益
$628
4
赞比亚
成交订单:5 单
累计收益
$325
5
加纳
成交订单:3 单
累计收益
$165
品类裂变效果排行
1
建筑建材
成交订单:15 单
累计收益
$1,286
2
服装鞋帽
成交订单:9 单
累计收益
$758
3
家居家电
成交订单:6 单
累计收益
$526
4
五金工具
成交订单:4 单
累计收益
$218
5
数码配件
成交订单:2 单
累计收益
$68
收益结算明细
| 结算单号 | 结算周期 | 包含订单数 | 结算金额 | 结算状态 | 结算时间 | 支付方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRO-SET-202505-001 | 2025年5月 | 12 | $1,856 | 已结算 | 2025-06-10 | M-Pesa | |
| AFRO-SET-202504-002 | 2025年4月 | 8 | $980 | 已结算 | 2025-05-12 | Airtel Money | |
| AFRO-SET-202503-001 | 2025年3月 | 6 | $620 | 已结算 | 2025-04-08 | WeChat Pay | |
| AFRO-SET-202506-001 | 2025年6月 | 5 | $420 | 待结算 | 2025-07-10 结算 | Paykka | |
| AFRO-SET-202502-001 | 2025年2月 | 3 | $180 | 已退款 | 2025-03-05 | M-Pesa |
显示 1-5 条,共 8 条结算记录
数据工具与咨询支持
导出数据报表用于数据分析,专业顾问提供裂变优化建议